Pardavimo kaina:
Likučiai sandėlyje
| Pristatymas 1-2 d.d. | /užsak. iki 17 h | 1.00 vnt. |
Tinka automobiliams
JAGUAR E-PACE, F-PACE, F-TYPE kabrioletas, F-TYPE kupė, XE, XF II, XF SPORTBRAKE; LAND ROVER DEFENDER Station Wagon, DISCOVERY SPORT, DISCOVERY V, RANGE ROVER EVOQUE, RANGE ROVER EVOQUE kabrioletas, RANGE ROVER IV, RANGE ROVER SPORT II, RANGE ROVER VELAR rodyti detaliau
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD (221kW, 2017.09 > .)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD (147kW, 2018.08 > .)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD (183kW, 2017.09 > .)
- JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD (184kW, 2017.02 > .)
- JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD (221kW, 2017.06 > .)
- JAGUAR F-TYPE kabrioletas (X152) 2.0 Ti4 (221kW, 2017.07 > .)
- JAGUAR F-TYPE kupė (X152) 2.0 Ti4 (221kW, 2017.07 > .)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 (147kW, 2017.02 > .)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 (184kW, 2017.02 > .)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 (221kW, 2017.06 > .)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD (184kW, 2017.02 > .)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD (221kW, 2017.06 > .)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 (147kW, 2017.03 > .)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 (184kW, 2017.03 > .)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 (221kW, 2017.06 > .)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD (184kW, 2017.03 > .)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD (221kW, 2017.09 > .)
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 (184kW, 2017.07 > .)
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD (221kW, 2018.08 > .)
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 (221kW, 2019.09 > .)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (177kW, 2017.12 > .)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (213kW, 2017.08 > .)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 (147kW, 2019.05 > .)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 (183kW, 2019.05 > .)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 (184kW, 2019.05 > .)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 (177kW, 2018.12 > .)
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 (221kW, 2017.09 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (177kW, 2017.08 > 2019.12)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (213kW, 2017.08 > 2019.12)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 (147kW, 2018.12 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 (147kW, 2018.12 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 (184kW, 2018.12 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 (183kW, 2018.12 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 (221kW, 2018.12 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE kabrioletas (L538) 2.0 4x4 (177kW, 2017.08 > 2019.12)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (221kW, 2017.10 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297kW, 2017.10 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (221kW, 2017.10 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (297kW, 2017.10 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 (221kW, 2017.10 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 (184kW, 2017.03 > .)
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 (221kW, 2017.03 > .)